マンホールカード検索&マップ
2024年07月 | 第23弾:配布場所追加 |
2024年03月 | 第22弾:配布場所追加 |
2023年12月 | 第21弾:配布場所追加 |
2023/06/27 | 第20弾:配布場所追加 |
2023/03/27 | 第19弾:配布場所暫定版を追加 |
2023/01/25 | 第18弾:配布場所と詳細を追加 |
2022/08/05 | 第17弾:正式な配布場所と詳細を追加 |
2022/06/17 | 第17弾:予定配布場所のみ追加 |
2022/01/15 | 第16弾:配布場所に詳細情報を追加 |
2021/12/24 | 第16弾の配布場所暫定版を追加 |
2021/10/29 | 特別版第2弾を追加 |
2021/08/17 | 第15弾の配布場所に詳細追加 |
2021/07/20 | 第15弾の配布場所のみ追加 |
2021/03/25 | 第14弾情報を追加 |
2020/12/12 | 第13弾情報を追加 |
2020/11/13 | 第12弾と東京都特別版の詳細を追加 |
2020/09/15 | 広島県三原市A001の配布場所修正 |
2020/06/30 | 一部情報公開となった第12弾カードの詳細をマップに追加 |
2020/02/21 | グーグルマップの表示変更に対応 |
2019/12/06 | 第11弾カードを追加 |
【マンホールカードとは?】
各地域の特色が反映されたマンホールとその解説をカード化したもの!
【配布場所は?無料?】
役所や観光案内所など様々だが街中での配布も多く手に入れやすい!
しかもすべて無料!
【何種類あるの?】
第23弾(2024年7月配布開始)で全1076種!
【なんのために集めるの?】
旅行の記念になる!地域の勉強になる!
【マンホールカード公式サイト】
(↑画像出典:マンホールカード公式サイト)
マンホールカード収集に便利な配布場所マップを公開しております
詳しい使用方法はスマホでも使えるマンホールカード配布場所マップをご覧ください。
配布場所の変更などマップの不備にお気づきの際はこちらのメールフォームからご一報頂けると助かります。
発行済枚数 |
全19弾 | 全941種 |
取得済枚数 |
北海道 東北 関東 北陸 中部&甲信 近畿 中国 四国 九州&沖縄 合計 |
49種 53種 147種 50種 86種 48種 52種 25種 18種 527種 |
収集進捗率 |
528 / 941 |
56.1% |
最終更新日:2023年4月28日